服務熱線
010-68920269


發布時間:2026-04-07
產品型號:LSA200
廠商性質:代理商
瀏覽量:6139
產品特點:賽飛思接觸角測量儀LSA200是寧波新邊界科學儀器有限公司研發的新一代基于視頻法測量接觸角的儀器,它可以測量靜態動態接觸角,測量滾動角、測量表面界面張力、測量表面自由能以及全自動測量臨界膠束濃度等,具有頂視法和側視法同時測量接觸角、非接觸式液體注射系統、高速高分辨率視頻系統、360度全自動傾斜臺等優點。
| 品牌 | SurfaceMeter/賽飛思 | 圖像放大率 | 8.6 倍變焦光學鏡頭 |
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.1°° | 固定樣品臺大小 | 100X100mm |
| 表面張力測量范圍 | 0.01---2000mNm | 接觸角測量范圍 | 0---180°° |
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 20萬-30萬 |
| 儀器種類 | 視頻光學接觸角測定儀 | 儀器類型 | 實驗室臺式 |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,石油,包裝/造紙/印刷 |


參數類別 | 具體內容 |
接觸角測量 | 范圍:0~180°;精度:±0.1°;分辨率:0.01° |
表面/界面張力測量 | 范圍:1×10?2~2×103 mN/m;分辨率:0.01 mN/m |
視頻圖像系統 | 鏡頭:6.5 倍變焦鏡頭 |
| 高速相機:USB3.0 高速相機 |
| 分辨率:1920×1200 pixel |
| 拍照速度:3300 images/s |
| 視野范圍:2.0×1.3 ~ 17.5×11.0 mm(寬×高) |
樣品臺 | 調節方式:X/Y/Z 三軸精細調節 |
| 移動行程:100/100/50 mm |
| 尺寸:100×100 mm |
| 載重:不低于 12 kg |
視頻調焦臺 | 調節方式:X 軸方向精細調節;行程:100 mm |
加液單元調節臺 | 調節方式:X/Y/Z 三軸精細調節;移動行程:118/85/60 mm |
自動加液單元 | 懸滴體積智能控制:反饋響應時間 < 20 ms;液滴體積控制范圍:10~96% |
樣品尺寸 | ∞×240×76 mm(長×寬×高) |
光源 | 單色高均勻 LED 冷光源,亮度由軟件控制 |
電源 | 50/60 Hz;110/240 V;120 W |
儀器尺寸及重量 | 620×200×543 mm(長×寬×高);22 kg |
Copyright © 2026 版權所有:界面科學儀器(北京)有限公司 ICP備案號:京ICP備2026009360號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:404312 網站地圖